Blacksmith / Armory
Blacksmith / Armory
Hard Sell (daily) at 1000 gp (Cheap: 750 gp, Expensive: 1500 gp) Selling Cap (daily) at 2000 gp (Cheap: 1500 gp, Expensive: 3000 gp)
| Item Name | Cost (Normal) | Cost (Cheap) | Cost (Expensive) | Limited Stock | Rural Locale | Urban Locale | Premium Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |ARMOR| | |||||||
| Light Armor | |||||||
| Studded Leather Armor | 45 gp | 33 gp | 68 gp | X | |||
| Medium Armor | |||||||
| Chain Shirt | 50 gp | 38 gp | 75 gp | X | X | X | X |
| Scale Mail | 50 gp | 38 gp | 75 gp | X | X | ||
| Breastplate | 400 gp | 300 gp | 600 gp | X | X | X | X |
| Half Plate Armor | 750 gp | 562 gp | 1125 gp | X | |||
| Heavy Armor | |||||||
| Ring Mail | 30 gp | 22 gp | 45 gp | X | X | X | |
| Chain Mail | 75 gp | 56 gp | 113 gp | X | X | X | X |
| Splint Armor | 200 gp | 150 gp | 300 gp | X | X | ||
| Plate Armor | 1500 gp | 1125 gp | 2250 gp | X | |||
| Shield | |||||||
| Shield | 10 gp | 7 gp | 15 gp | X | X | X | X |
| |WEAPONS| | |||||||
| Simple Weapons | |||||||
| Dagger | 2 gp | 1 gp | 3 gp | X | X | X | X |
| Handaxe | 5 gp | 3 gp | 8 gp | X | X | X | X |
| Javelin (Single) | 5 sp | 3 sp | 8 sp | X | X | ||
| Light Hammer | 2 gp | 1 gp | 3 gp | X | X | ||
| Mace | 5 gp | 3 gp | 8 gp | X | X | X | |
| Sickle | 1 gp | 7 sp | 2 gp | X | X | ||
| Spear | 1 gp | 7 sp | 2 gp | X | X | X | X |
| Martial Melee | |||||||
| Battleaxe | 10 gp | 7 gp | 15 gp | X | X | X | X |
| Flail | 10 gp | 7 gp | 15 gp | X | X | ||
| Glaive | 20 gp | 15 gp | 30 gp | X | X | ||
| Greataxe | 30 gp | 22 gp | 45 gp | X | X | X | |
| Greatsword | 50 gp | 38 gp | 75 gp | X | X | X | X |
| Halberd | 20 gp | 15 gp | 30 gp | X | X | ||
| Lance | 10 gp | 7 gp | 15 gp | X | |||
| Longsword | 15 gp | 11 gp | 22 gp | X | X | X | X |
| Maul | 10 gp | 7 gp | 15 gp | X | X | ||
| Morningstar | 15 gp | 11 gp | 22 gp | X | X | ||
| Pike | 5 gp | 3 gp | 8 gp | X | X | X | |
| Rapier | 25 gp | 18 gp | 38 gp | X | |||
| Scimitar | 25 gp | 18 gp | 38 gp | X | X | ||
| Shortsword | 10 gp | 7 gp | 15 gp | X | X | X | X |
| Trident | 5 gp | 3 gp | 8 gp | X | |||
| War Pick | 5 gp | 3 gp | 8 gp | X | X | ||
| Warhammer | 15 gp | 11 gp | 22 gp | X | X | X | |
| |ADVENTURING GEAR| | |||||||
| Ball Bearings (bag of 1,000) | 1 gp | 7 sp | 2 gp | X | X | X | |
| Bell | 1 gp | 7 sp | 2 gp | X | X | X | |
| Block and Tackle | 1 gp | 7 sp | 2 gp | X | |||
| Chain (10 feet) | 5 gp | 3 gp | 8 gp | X | X | X | X |
| Crowbar | 2 gp | 1 gp | 3 gp | X | X | X | X |
| Grappling Hook | 2 gp | 1 gp | 3 gp | X | X | ||
| Hammer | 1 gp | 7 sp | 2 gp | X | X | X | X |
| Sledgehammer | 2 gp | 1 gp | 3 gp | X | X | X | |
| Hunting Trap | 5 gp | 3 gp | 8 gp | X | X | X | |
| Lamp | 5 sp | 3 sp | 8 sp | X | X | X | |
| Lantern, bullseye | 10 gp | 7 gp | 15 gp | X | |||
| Lantern, hooded | 5 gp | 3 gp | 8 gp | X | X | ||
| Lock | 10 gp | 7 gp | 15 gp | X | X | X | |
| Manacles | 2 gp | 1 gp | 3 gp | X | X | ||
| Steel Mirror | 5 gp | 3 gp | 8 gp | X | X | ||
| Miner's Pick | 2 gp | 1 gp | 3 gp | X | X | X | |
| Piton | 5 cp | 3 cp | 8 cp | X | X | X | |
| Iron Pot | 2 gp | 1 gp | 3 gp | X | X | ||
| Iron Spike | 1 gp | 7 cp | 2 gp | X | X | ||
| Whetstone | 1 cp | 1 cp | 2 cp | X | X | X | X |
| |TOOLS| | |||||||
| Artisan's Tools | |||||||
| Carpenter's Tools | 8 gp | 6 gp | 12 gp | X | X | X | |
| Mason's Tools | 10 gp | 7 gp | 15 gp | X | X | ||
| Smith's Tools | 20 gp | 15 gp | 30 gp | X | X | X | X |
| Tinker's Tools | 50 gp | 38 gp | 75 gp | X | |||
| |MUSICAL INSTRUMENT| | |||||||
| Horn | 3 gp | 2 gp | 5 gp | X |
Fletcher / Bowyer
Hard Sell (daily) at 500 gp (Cheap: 375 gp, Expensive: 750 gp) Selling Cap (daily) at 1000 gp (Cheap: 750 gp, Expensive: 1500 gp)
| Item Name | Cost (Normal) | Cost (Cheap) | Cost (Expensive) | Limited Stock | Rural Locale | Urban Locale | Premium Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |WEAPONS| | |||||||
| Simple Ranged | |||||||
| Light Crossbow | 25 gp | 18 gp | 38 gp | X | X | X | |
| Shortbow | 25 gp | 18 gp | 38 gp | X | X | X | X |
| Martial Ranged | |||||||
| Hand Crossbow | 75 gp | 56 gp | 113 gp | X | X | ||
| Heavy Crossbow | 50 gp | 38 gp | 75 gp | X | X | X | |
| Longbow | 50 gp | 38 gp | 75 gp | X | X | X | X |
| |ADVENTURING GEAR| | |||||||
| Ammunition | |||||||
| Arrows (20) | 1 gp | 7 sp | 2 gp | X | X | X | X |
| Crossbow Bolts (20) | 1 gp | 7 sp | 2 gp | X | X | X | |
| Bowstring (5) | 2 gp | 1 gp | 3 gp | X | X | X | X |
| Crossbow Bolt Case | 1 gp | 7 sp | 2 gp | X | X | X | |
| Quiver | 1 gp | 7 sp | 2 gp | X | X | X | X |
Temple / Faith Supplies
Hard Sell (daily) at 375 gp (Cheap: 281 gp, Expensive: 500 gp) Selling Cap (daily) at 750 gp (Cheap: 562 gp, Expensive: 1000 gp) Trade goods accepted. An "O" instead of an "X" indicates only clergy and proven devout members of their associated religion may purchase these items
| Item Name | Cost (Normal) | Cost (Cheap) | Cost(Expensive) | Limited Stock | Rural Locale | Urban Locale | Premium Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |ADVENTURING GEAR| | |||||||
| Alms Box | 5 gp | 3 gp | 8 gp | O | O | O | |
| Bell | 1 gp | 7 sp | 2 gp | X | X | ||
| Blanket | 5 sp | 3 sp | 8 sp | X | X | X | |
| Scripture Book | 25 gp | 18 gp | 38 gp | X | X | X | X |
| Candle | 1 cp | 1 cp | 2 cp | X | X | X | X |
| Map or Scroll Case | 1 gp | 7 sp | 2 gp | X | X | ||
| Censer | 5 gp | 3 gp | 8 gp | O | O | O | |
| Chalk (1 piece) | 1 cp | 1 cp | 2 cp | X | X | X | |
| Flask | 2 cp | 1 cp | 3 cp | X | X | X | X |
| Healer's Kit | 5 gp | 3 gp | 8 gp | X | X | ||
| Holy Symbol | |||||||
| Amulet | 5 gp | 3 gp | 8 gp | X | X | X | X |
| Emblem | 5 gp | 3 gp | 8 gp | X | X | X | X |
| Reliquary | 5 gp | 3 gp | 8 gp | X | X | X | X |
| Holy Water (flask) | 25 gp | 18 gp | 38v | X | X | X | X |
| Incense (1 block) | 1 cp | 1 cp | 2 cp | O | O | O | |
| Ink (1-ounce bottle) | 10 gp | 7 gp | 15 gp | X | X | ||
| Ink Pen | 3 gp | 2 gp | 5 gp | X | X | ||
| Lamp | 5 sp | 3 sp | 8 sp | X | X | X | |
| Lantern, hooded | 5 gp | 3 gp | 8 gp | X | |||
| Oil (flask) | 1 sp | 7 sp | 2 sp | X | X | X | X |
| Paper (one sheet) | 2 sp | 1 sp | 3 sp | X | |||
| Parchment (one sheet) | 1 sp | 7 cp | 2 sp | X | |||
| Perfume (vial) | 5 gp | 3 gp | 8 gp | X | |||
| Potion of Healing | 50 gp | 38 gp | 75 gp | X | |||
| Rations (1 day) | 5 sp | 3 sp | 8 sp | X | X | X | |
| Torch | 1 cp | 1 cp | 2 cp | X | X | X | X |
| Vial | 1 gp | 7 sp | 2 gp | X | X | X | X |
| Waterskin | 2 sp | 1 sp | 3 sp | X | X | X | |
| |TOOLS| | |||||||
| Artisan's Tools | |||||||
| Calligrapher's Supplies | 10 gp | 7 gp | 15 gp | O | O | ||
| Herbalism Kit | 5 gp | 3 gp | 8 gp | X | X | ||
| Musical Instrument | |||||||
| Flute | 2 gp | 1 gp | 3 gp | O | |||
| Lyre | 30 gp | 22 gp | 45 gp | O | |||
| Horn | 3 gp | 2 gp | 5 gp | O | |||
| |SERVICE| | |||||||
| Spellcasting | |||||||
| Cure Wounds (lvl 1) | 10 gp | 7 gp | 15 gp | X | X | X | X |
| Gentle Repose (lvl 1) | 50 gp | 38 gp | 75 gp | X | X | X | |
| Lesser Restoration (lvl 2) | 50 gp | 38 gp | 75 gp | X | X | X | X |
| Remove Curse (lvl 3) | 100 gp | 75 gp | 150 gp | X | X | X | |
| Revivify (lvl 3) | 400 gp | 375 gp | 450 gp | X | X | X | |
| Raise Dead (lvl 5) | 1000 gp | 875 gp | 1250 gp | X | X | X |
Spellcaster Availability
| Locale | Available Spellcasters |
|---|---|
| Limited | 1 Acolyte. No expendable components available, subtract costs of materials if provided. Roll dice: 1d100; 1-15 is a Commoner (either a pious merchant, or a charlatan posing as a healer) instead of an Acolyte; 80- 100 is a Priest instead of an Acolyte, with additional hit dice and caster level equal to dice: 1d4 - 1 |
| Rural | dice: 1d4 Acolytes, and 1 Priest with additional hit dice and caster level equal to dice: 1d4 - 1. Expendable components available at a 25% chance, subtract costs of materials if provided. |
| Urban | dice: 2d8+3 Acolytes, and dice: 1d2 Priest with additional hit dice and caster level equal to dice: 1d6-1. Expendable components available at a 55% chance, subtract costs of materials if provided. |
| Premium | dice: 3d10+2 Acolytes, and dice: 1d4 Priests with additional hit dice and caster level equal to dice: 1d6-1. Expendable components available at a 75% chance, subtract costs of materials if provided. |
Books / Library
Not all books will be for sale. Some rarer tomes, or those on private collections, may be more than chart prices.
| Item Name | Cost (Normal) | Cost (Cheap) | Cost (Expensive) | Limited Stock | Rural Locale | Urban Locale | Premium Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common, Soft Bound | 8 gp | 6 gp | 12 gp | X | X | X | |
| Common, Hard Bound | 10 gp | 7 gp | 15 gp | X | X | X | X |
| Uncommon, Soft Bound | 15 gp | 11 gp | 23 gp | X | X | X | |
| Uncommon, Hard Bound | 20 gp | 14 gp | 30 gp | X | X | X | |
| Rare, Soft Bound | 30 gp | 22 gp | 45 gp | X | X | ||
| Rare, Hard Bound | 50 gp | 38 gp | 75 gp | X | X |
General Store
Hard Sell (daily) at 375 gp (Cheap: 281 gp, Expensive: 500 gp) Selling Cap (daily) at 750 gp (Cheap: 562 gp, Expensive: 1000 gp) Trade goods accepted.
| Item Name | Cost (Normal) | Cost (Cheap) | Cost (Expensive) | Limited Stock | Rural Locale | Urban Locale | Premium Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |ADVENTURING GEAR| | |||||||
| Abacus | 2 gp | 1 gp | 3 gp | X | X | ||
| Barrel | 2 gp | 1 gp | 3 gp | X | X | X | |
| Blanket | 5 sp | 3 sp | 8 sp | X | X | X | X |
| Glass Bottle | 2 gp | 1 gp | 3 gp | X | X | X | |
| Bucket | 5 cp | 3 cp | 8 cp | X | X | X | |
| Candle | 1 cp | 1 cp | 2 cp | X | X | X | X |
| Chest | 5 gp | 3 gp | 8 | X | X | ||
| Common Clothes | 5 sp | 3 sp | 8 sp | X | X | X | |
| Fine Clothes | 15 gp | 11 gp | 23 gp | X | |||
| Flask or Tankard | 2 cp | 1 cp | 3 cp | X | X | X | X |
| Ink (1-ounce bottle) | 10 gp | 7 gp | 15 gp | X | X | X | X |
| Ink Pen | 3 gp | 2 gp | 5 gp | X | X | ||
| Journal, Soft Bound (25 Sheets) | 7 gp | 5 gp | 11 gp | X | X | X | |
| Jug or Pitcher | 2 cp | 1 cp | 3 cp | X | X | X | X |
| Ladder (10-foot) | 1 sp | 7 cp | 2 sp | X | X | X | |
| Lantern, hooded | 5 gp | 3 gp | 8 gp | X | X | ||
| Lamp | 5 sp | 3 sp | 8 sp | X | X | X | |
| Lock | 10 gp | 7 gp | 15 gp | X | X | ||
| Mess Kit | 2 sp | 1 sp | 3 sp | X | X | X | |
| Steel Mirror | 5 gp | 3 gp | 8 gp | X | X | X | |
| Paper (one sheet) | 2 sp | 1 sp | 3 sp | X | X | ||
| Parchment (one sheet) | 1 sp | 7 cp | 2 sp | X | X | X | |
| Miner's Pick | 2 gp | 1 gp | 3 gp | X | X | X | |
| Iron Pot | 2 gp | 1 gp | 3 gp | X | X | X | X |
| Pouch | 5 sp | 3 sp | 8 sp | X | X | X | |
| Hempen Rope (50 feet) | 1 gp | 7 sp | 2 gp | X | X | X | |
| Silk Rope (50 feet) | 10 gp | 7 gp | 15 gp | X | |||
| Sack | 1 cp | 1 cp | 2 cp | X | X | X | X |
| Merchant's Scale | 5 gp | 3 gp | 8 gp | X | X | ||
| Shovel | 2 gp | 1 gp | 3 gp | X | X | X | |
| Signet Ring | 5 gp | 3 gp | 8 gp | X | X | ||
| Soap | 2 cp | 1 cp | 3 cp | X | X | ||
| Vial | 1 gp | 7 sp | 2 gp | X | X | ||
| |TOOLS| | |||||||
| Artisan's Tools | |||||||
| Carpenter's Tools | 8 gp | 6 gp | 12 gp | X | X | X | X |
| Cobbler's Tools | 5 gp | 3 gp | 8 gp | X | X | X | |
| Cook's Utensils | 1 gp | 7 sp | 2 gp | X | X | X | X |
| Glassblower's Tools | 30 gp | 22 gp | 45 gp | X | |||
| Leatherworker's Tools | 5 gp | 3 gp | 8 gp | X | X | ||
| Mason's Tools | 10 gp | 7 gp | 15 gp | X | X | X | X |
| Potter's Tools | 10 gp | 7 gp | 15 gp | X | X | X | |
| Smith's Tools | 20 gp | 15 gp | 30 gp | X | |||
| Weaver's Tools | 1 gp | 7 sp | 2 gp | X | X | X | |
| Woodcarver's Tools | 1 gp | 7 sp | 2 gp | X | X | X | X |
Transportation
| Item Name | Cost (Normal) | Cost (Cheap) | Cost (Expensive) | Limited Stock | Rural Locale | Urban Locale | Premium Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |MOUNTS & OTHER| Carry (lbs) & Movement (ft) | |||||||
| Camel 480 lbs - 50 ft | 50 gp | 38 gp | 75 gp | X | X | ||
| Donkey / Mule 420 lbs - 40 ft | 8 gp | 6 gp | 15 gp | X | X | ||
| Elephant 1.320 lbs - 40 ft | 200 gp | 140 gp | 300 gp | X | X | X | |
| Draft Horse 540 lbs - 40 ft | 50 gp | 38 gp | 75 gp | X | X | X | |
| Riding Horse 480 lbs - 60 ft | 75 gp | 56 gp | 113 gp | X | X | X | |
| Mastiff 195 lbs - 40 ft | 25 gp | 18 gp | 38 gp | X | X | X | |
| Pony 225 lbs - 40 ft | 30 gp | 22 gp | 45 gp | X | X | X | X |
| Warhorse 540 lbs - 60 ft | 400 gp | 280 gp | 600 gp | X | X | ||
| |TRACK & DRAWN| | |||||||
| Barding** | x4 | x3 | x6 | X | X | X | |
| Bit and bridle | 2 gp | 1 gp | 3 gp | X | X | X | |
| Carriage | 100 gp | 70 gp | 150 gp | X | X | X | |
| Cart | 15 gp | 11 gp | 23 gp | X | X | X | X |
| Chariot | 250 gp | 175 gp | 375 gp | X | X | X | |
| Feed (per day) | 5 sp | 3 sp | 8 sp | X | X | X | X |
| Saddlebags | 4 gp | 3 gp | 6 gp | X | X | ||
| Sled | 20 gp | 15 gp | 30 gp | X | X | X | X |
| Stabling (per day) | 5 sp | 3 sp | 8 sp | X | X | X | |
| Wagon | 35 gp | 28 gp | 42 gp | X | X | X | |
| Saddles | |||||||
| Exotic Saddle | 60 | 48 | 72 | X | X | ||
| Military Saddle | 20 | 15 | 30 | X | X | X | |
| Pack Saddle | 5 | 3 | 8 | X | X | X | |
| Riding Saddle | 10 | 7 | 15 | X | X | X | |
| |WATERBORNE| | |||||||
| Galley | 30k gp | 21k gp | 40k gp | X | X | ||
| Keelboat | 3k gp | 2,1k gp | 4k gp | X | X | X | X |
| Longship | 10k gp | 7k gp | 15k gp | X | X | X | |
| Rowboat | 50 gp | 38 gp | 75 gp | X | X | X | X |
| Sailing Ship | 10k gp | 7k gp | 15k gp | X | X | X | |
| Warship | 25k gp | 17,5k gp | 35k gp | X | X | ||
| **Barding – Armor used to protect an animal. Cost is standard armor cost x4. See Blacksmithing. Prices located on pg. 157 of the PHB** |
Adventuring Supplies
Hard Sell (daily) at 750 gp (Cheap: 562 gp, Expensive: 1125 gp) Selling Cap (daily) at 1500 gp (Cheap: 1125 gp, Expensive: 2260 gp) Trade goods accepted.
| Item Name | Cost (Normal) | Cost (Cheap) | Cost (Expensive) | Limited Stock | Rural Locale | Urban Locale | Premium Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |ARMOR| | |||||||
| Light Armor | |||||||
| Padded Armor | 5 gp | 3 gp | 8 gp | X | X | ||
| Leather Armor | 10 gp | 7 gp | 15 gp | X | X | ||
| Studded Leather Armor | 45 gp | 33 gp | 68 gp | X | |||
| Medium Armor | |||||||
| Hide Armor | 10 gp | 7 gp | 15 gp | X | X | X | |
| |WEAPONS| | |||||||
| Simple Weapons | |||||||
| Club | 1 sp | 7 cp | 2 sp | X | |||
| Dagger | 2 gp | 1 gp | 3 gp | X | X | X | X |
| Greatclub | 2 sp | 1 sp | 3 sp | X | X | ||
| Handaxe | 5 gp | 3 gp | 8 gp | X | X | X | X |
| Light Hammer | 2 gp | 1 gp | 3 gp | X | X | X | |
| Quarterstaff | 2 sp | 1 sp | 3 sp | X | X | ||
| Simple Ranged | |||||||
| Light Crossbow | 25 gp | 18 gp | 38 gp | X | X | ||
| Dart | 5 cp | 3 cp | 8 cp | X | X | X | |
| Shortbow | 25 gp | 18 gp | 38 gp | X | X | X | X |
| Sling | 1 sp | 7 cp | 2 sp | X | X | ||
| Martial Melee | |||||||
| Whip | 2 gp | 1 gp | 3 gp | X | X | X | |
| Martial Ranged | |||||||
| Blowgun | 10 gp | 7 gp | 15 gp | X | |||
| Hand Crossbow | 75 gp | 56 gp | 113 gp | X | X | ||
| Heavy Crossbow | 50 gp | 38 gp | 75 gp | X | |||
| Longbow | 50 gp | 38 gp | 75 gp | X | X | X | X |
| |ADVENTURING GEAR| | |||||||
| Arrows (20) | 1 gp | 7 sp | 2 gp | X | X | X | X |
| Blowgun Needles (50) | 1 gp | 7 sp | 2 gp | X | |||
| Crossbow Bolts (20) | 1 gp | 7 sp | 2 gp | X | X | X | |
| Sling Bullets (20) | 4 cp | 3 cp | 6 cp | X | X | ||
| Backpack | 2 gp | 1 gp | 3 gp | X | X | X | X |
| Bedroll | 1 gp | 7 sp | 2 gp | X | X | X | X |
| Blanket | 5 sp | 3 sp | 8 sp | X | X | X | X |
| Block and Tackle | 1 gp | 7 sp | 2 gp | X | X | ||
| Glass Bottle | 2 gp | 1 gp | 3 gp | X | X | X | X |
| Candle | 1 cp | 1 cp | 2 cp | X | X | ||
| Crossbow Bolt Case | 1 gp | 7 sp | 2 gp | X | X | ||
| Map or Scroll Case | 1 gp | 7 sp | 2 gp | X | X | X | |
| Chain (10 feet) | 5 gp | 3 gp | 8 gp | X | X | ||
| Chest | 5 gp | 3 gp | 8 gp | X | X | X | |
| Climber's Kit | 25 gp | 18 gp | 38 gp | X | X | ||
| Traveler's Clothes | 2 gp | 1 gp | 3 gp | X | X | X | X |
| Crowbar | 2 gp | 1 gp | 3 gp | X | X | X | X |
| Flask or Tankard | 2 cp | 1 cp | 3 cp | X | X | X | X |
| Grappling Hook | 2 gp | 1 gp | 3 gp | X | X | X | X |
| Hammer | 1 gp | 7 sp | 2 gp | X | X | X | X |
| Healer's Kit | 5 gp | 3 gp | 8 gp | X | |||
| Hourglass | 25 gp | 18 gp | 38 gp | X | |||
| Hunting Trap | 5 gp | 3 gp | 8 gp | X | X | X | |
| Ink (1-ounce bottle) | 10 gp | 7 gp | 15 gp | X | |||
| Ink Pen | 3 gp | 2 gp | 5 gp | X | X | ||
| Jug or Pitcher | 2 cp | 1 cp | 3 cp | X | X | X | X |
| Ladder (10-foot) | 1 sp | 7 cp | 2 sp | X | X | ||
| Lantern, bullseye | 10 gp | 7 gp | 15 gp | X | X | ||
| Lantern, hooded | 5 gp | 3 gp | 8 gp | X | X | X | X |
| Lock | 10 gp | 7 gp | 15 gp | X | |||
| Mess Kit | 2 sp | 1 sp | 3 sp | X | X | ||
| Steel Mirror | 5 gp | 3 gp | 8 gp | X | X | ||
| Paper (one sheet) | 2 sp | 1 sp | 3 sp | X | |||
| Parchment (one sheet) | 1 sp | 7 cp | 2 sp | X | X | ||
| Miner's Pick | 2 gp | 1 gp | 3 gp | X | X | X | |
| Piton | 5 cp | 3 cp | 8 cp | X | X | X | |
| Pole (10-foot) | 5 cp | 3 cp | 8 cp | X | X | X | |
| Iron Pot | 2 gp | 1 gp | 3 gp | X | X | X | X |
| Pouch | 5 sp | 3 sp | 8 sp | X | X | X | X |
| Quiver | 1 gp | 7 cp | 2 gp | X | X | X | X |
| Rations (1 day) | 5 sp | 3 sp | 8 sp | X | X | ||
| Hempen Rope (50 feet) | 1 gp | 7 sp | 2 gp | X | X | X | X |
| Silk Rope (50 feet) | 10 gp | 7 gp | 15 gp | X | |||
| Sack | 1 cp | 1 cp | 2 cp | X | X | X | X |
| Shovel | 2 gp | 1 gp | 3 gp | X | X | X | X |
| Signal Whistle | 5 cp | 3 cp | 8 cp | X | X | ||
| Signet Ring | 5 gp | 3 gp | 8 gp | X | |||
| Spyglass | 1000 gp | 750 gp | 1500 gp | X | X | ||
| Two-Person Tent | 2 gp | 1 gp | 3 gp | X | X | X | X |
| Tinderbox | 5 sp | 3 sp | 8 sp | X | X | X | X |
| Torch | 1 cp | 1 cp | 2 cp | X | X | X | X |
| Vial | 1 gp | 7 sp | 2 gp | X | X | X | X |
| Waterskin | 2 sp | 1 sp | 3 sp | X | X | X | X |
| |TOOLS| | |||||||
| Artisan's Tools | |||||||
| Cartographer's Tools | 15 gp | 11 gp | 23 gp | X | X | ||
| Jeweler's Tools | 25 gp | 18 gp | 38 gp | X | |||
| Tinker's Tools | 50 gp | 38 gp | 75 gp | X | X | ||
| Herbalism Kit | 5 gp | 3 gp | 8 gp | X | X | ||
| Navigator's Tools | 25 gp | 18 gp | 38 gp | X | X | X | X |
Water-side Theme
(Can apply to either a General Store or an Adventuring Supplies Shop)
| Item Name | Cost (Normal) | Cost (Cheap) | Cost (Expensive) | Limited Stock | Rural Locale | Urban Locale | Premium Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |WEAPONS| | |||||||
| Simple | |||||||
| Spear | 1 gp | 7 sp | 2 gp | X | X | X | |
| Martial Ranged | |||||||
| Net | 1 gp | 7 sp | 2 gp | X | X | X | X |
| |ADVENTURING GEAR| | |||||||
| Fishing Tackle | 1 gp | 7 sp | 2 gp | X | X | X | X |
| |WATERBORNE VEHICLE| | |||||||
| Rowboat | 50 gp | 38 gp | 75 gp | X | X | X | |
| |TRADE GOODS| | |||||||
| 1 lb of Fishing Bait | 1 gp | 7 sp | 2 gp | X | X | X | X |
Shady Dealer Theme
(Can apply to either a General Store or an Adventuring Supplies Shop)
| Item Name | Cost (Normal) | Cost (Cheap) | Cost (Expensive) | Limited Stock | Rural Locale | Urban Locale | Premium Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |ADVENTURING GEAR| | |||||||
| Acid (vial) | 25 gp | 18 gp | 38 gp | X | X | X | X |
| Antitoxin (vial) | 50 gp | 38 gp | 75 gp | X | X | X | X |
| Caltrops (bag of 20) | 1 gp | 7 sp | 2 gp | X | X | ||
| Costume Clothes | 5 gp | 3 gp | 8 gp | X | |||
| Manacles | 2 gp | 1 gp | 3 gp | X | |||
| Oil (flask) | 1 sp | 7 cp | 2 sp | X | X | X | X |
| Basic Poison (vial) | 100 gp | 75 gp | 150 gp | X | X | X | X |
| Portable Ram | 4 gp | 3 gp | 6 gp | X | |||
| Iron Spikes (10) | 1 gp | 7 sp | 2 gp | X | |||
| |TOOLS| | |||||||
| Disguise Kit | 25 gp | 18 gp | 38 gp | X | X | ||
| Forgery Kit | 15 gp | 11 gp | 23 gp | X | X | X | |
| Poisoner's Kit | 50 gp | 38 gp | 75 gp | X | X | X | X |
| Thieves' Tools | 25 gp | 18 gp | 38 gp | X | X | X | X |
| Gaming Set | |||||||
| Dice Set | 1 cp | 7 cp | 2 cp | X | X | X | X |
| Playing Card Set | 5 sp | 3 sp | 8 sp | X | X | X |
Art and Games Theme
(Can apply to either a General Store or an Adventuring Supplies Shop)
| Item Name | Cost (Normal) | Cost (Cheap) | Cost (Expensive) | Limited Stock | Rural Locale | Urban Locale | Premium Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |TOOLS| | |||||||
| Artisan's Tools | |||||||
| Calligrapher's Supplies | 10 gp | 8 gp | 15 gp | X | X | ||
| Glassblower's Tools | 30 gp | 22 gp | 45 gp | X | |||
| Painter's Supplies | 10 gp | 8 gp | 15 gp | X | X | X | X |
| Potter's Tools | 10 gp | 8 gp | 15 gp | X | X | ||
| Weaver's Tools | 1 gp | 7 sp | 2 gp | X | X | X | |
| Woodcarver's Tools | 1 gp | 7 sp | 2 gp | X | X | X | |
| Disguise Kit | 25 gp | 18 gp | 38 gp | X | |||
| Gaming Set | |||||||
| Dice Set | 1 sp | 7 cp | 2 sp | X | X | X | X |
| Dragonchess Set | 1 gp | 7 gp | 2 gp | X | |||
| Playing Card Set | 5 sp | 3 sp | 8 sp | X | X | X | |
| Three-Dragon Ante Set | 1 gp | 7 gp | 2 gp | X | X | ||
| Musical Instrument | |||||||
| Bagpipes | 30 gp | 22 gp | 45 gp | X | |||
| Dulcimer | 25 gp | 18 gp | 38 gp | X | X | ||
| Flute | 2 gp | 1 gp | 3 gp | X | X | X | X |
| Lute | 35 gp | 26 gp | 53 gp | X | X | X | |
| Lyre | 30 gp | 22 gp | 45 gp | X | X | X | X |
| Horn | 3 gp | 2 gp | 5 gp | X | X | ||
| Pan Flute | 12 gp | 9 gp | 18 gp | X | X | X | |
| Shawn | 2 gp | 1 gp | 3 gp | X | X | ||
| Viol | 30 gp | 22 gp | 45 gp |
Magical Theme
(Can apply to either a General Store or an Adventuring Supplies Shop)
| Item Name | Cost (Normal) | Cost (Cheap) | Cost (Expensive) | Limited Stock | Rural Locale | Urban Locale | Premium Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |ADVENTURING GEAR| | |||||||
| Simple | |||||||
| Crystal | 10 gp | 7 gp | 15 gp | X | X | ||
| Orb | 20 gp | 15 gp | 30 gp | X | |||
| Rod | 10 gp | 7 gp | 15 gp | X | X | X | |
| Staff | 5 gp | 3 gp | 8 gp | X | X | X | X |
| Wand | 10 gp | 7 gp | 15 gp | X | X | X | X |
| Component Pouch | 25 gp | 18 gp | 38 gp | X | X | X | X |
| Potion of Healing | 50 gp | 38 gp | 75 gp | X | X | ||
| Spellbook | 50 gp | 38 gp | 75 gp | X | X | X |
Jeweler / Stonecutter
Hard Sell (daily) at 1000 gp (Cheap: 750 gp, Expensive: 1500 gp) Selling Cap (daily) at 2000 gp (Cheap: 1500 gp, Expensive: 3000 gp)
| Item Name | Cost (Normal) | Cost (Cheap) | Cost (Expensive) | Limited Stock | Rural Locale | Urban Locale | Premium Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amulet / Necklace - Exquisite | 5 gp | 3 gp | 8 gp | X | X | X | X |
| Amulet / Necklace - Mundane | 5 gp | 3 gp | 8 gp | X | X | X | X |
| Earrings - Exquisite | 4 gp | 3 gp | 6 gp | X | X | X | X |
| Earrings - Mundane | 4 gp | 3 gp | 6 gp | X | X | X | X |
